Спецтехника для добычи нефти и газа
Паропромысловые установки
| 6х6, 230 л.с., производительность 1600/100 кг/ч, Урал 5557-1112-41, передвижная | | В наличии |
| 6х6, 230 л.с., производительность 1600/100 кг/ч, Урал
4320-1951-40, передвижная | | В наличии |
| 6х6, 230 л.с., производительность 1600/100 кг/ч, Урал
4320-1951-58, передвижная | | |
| 6х6, 260 л.с., производительность 1600/100 кг/ч, Урал
43118-1017-10, передвижная | | В наличии |
| 6х6, 240 л.с., производительность 1600/100 кг/ч, Урал
43118-1016-15, передвижная | | |
| 6х6, 230 л.с., производительность 2000/100 кг/ч, Урал
4320-1951-40, передвижная | | |
| 6х6, 230 л.с., производительность 2000/100 кг/ч, Урал
4320-1951-58, передвижная | | |
| 6х6, 230 л.с., производительность 2000/100 кг/ч, Урал
43118-1017-10, передвижная | | |
| 6х6, 230 л.с., производительность 2000/100 кг/ч, Урал
43118-1016-15, передвижная | | |
| производительность 1600/100 кг/ч, стационарная | | |
| производительность 2000/100 кг/ч, стационарная | | |
| 6х6, 330 л.с., производительность 1600/100 кг/ч, Краз 6322, передвижная | | |
Установки насосные цементировочные агрегаты
| 6х6, 230 л.с., насос НЦ-320 (9ТМ), с водопод. блоком, Урал 4320-1916-40 | | В наличии |
| 6х6, 230 л.с., насос НЦ-320 (9ТМ), с водопод. блоком, Урал 4320-1951-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., насос СИН32, с водопод. блоком, Урал 4320-1951-40
| | В наличии |
| 6х6, 230 л.с., насос СИН32, с системой контр. захода топлива, Урал 4320-1951-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., насос ПН-200К, с водопод. блоком, Урал 4320-1951-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., насос НЦ-320 (9ТМ)/НЦ-26 32, с водопод. блоком, Урал 4320-1951-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., насос НТП-727А, Урал 4320-1951-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., насос НЦ-320 (9ТМ), с водопод. блоком, Урал 4320-1951-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., насос НЦ-32 (9Т), с водопод. блоком, Урал 4320-1951-40 | | |
| 8х8, 300 л.с., насос НЦ-320 (9ТМ), с водопод. блоком, Урал 532362-1022 | | |
| насос НЦ-320 (9ТМ), с водопод. блоком | | |
| 6х6, 230 л.с., насос НЦ-320 (9ТМ), с водопод. блоком, Урал-4320-1912-41 | | |
Установки для кислотной обработки скважин. Кислотники Урал, Камаз
| 6х6, 230 л.с., насос СИН-32, Урал 4320-1912-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., насос СИН-32, Урал 4320-41 | | В наличии |
| 6х6, 230 л.с., насос ЗНП-32/50, Урал 55571-1121-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., насос НТП-727А, Урал 4320-1916-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., насос СИН-32НМ, Урал 4320-1916-40 | | |
Агрегаты для ремонта скважин
| 6х6, 230 л.с., Урал 4320-1912-41 | | |
| 6х6, 230 л.с., насос АНС-60, Урал 5557 c КМУ ИМ-20: вылет 3,57 м., груз. момент. 1,83 тн/м, г/п 990 кг. | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал 44202-0321-41 с гид. краном А-75-03: вылет 7,3 м., груз. момент. 75 кН/м | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал 44202-0321-41 с гид. краном БАКМ-890: вылет 7,1 м., груз. момент. 89 кН/м | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал-4320-1912-41 с КМУ МКС-5531: груз. момент. 86 кН/м | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал-4320-1112-41 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал-43203-1112-41 | | |
| 6х6, 230 л.с., 14,5 м3, Урал 4320-Урал 4320-1912-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., 16 м3, Урал 4320-1912-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., 15-20 м3, Урал 4320-1951-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., 14,5 м3, Урал 4320-1912-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., 14,5 м3, Урал 4320-1912-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., 14,5 м3, Урал 4320-1951-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., г/п 40тн, Урал 4320-1951-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал 4320-1912-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал-4320-1951-40 c КМУ ИМ-50: вылет 6 м., груз. момент. 4,4 тн/м, г/п 2000 кг | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал-4320-1951-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал-4320-1951-40 c КМУ ИМ-50: вылет 6 м., груз. момент. 4,4 тн/м, г/п 2000 кг | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал-4320-1951-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал-5557-1151-40 | | |
| 4х4, 230 л.с., Урал 43206-1551-41 c КМУ ИМ-20: вылет 3,57 м., груз. момент. 1,83 тн/м, г/п 990 кг | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал-4320-1111-41 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал-4320 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал 5557-1112-41 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал 4320-1912-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал 4320-1912-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал 4320-1912-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал 4320-1912-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал 4320-1912-40 | | |
| 8х8, 300 л.с., Урал 532362 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал 4320-1912-40 | | |
| 8х8, 300 л.с., Урал 532362-1112 | | |
Буровые установки
| 6х6, 230 л.с., Урал 4320-1112-41 | | |
| 6х6, 230 л.с., глубина бурения до 8-10 м., Урал 4320-1934-40 | | |
| 4х4, 230 л.с., мех.привод, глубина бурения до 5 м., Урал 43206-1112-41 | | |
| 4х4, 230 л.с., глубина бурения 5 м., Урал 43206-1112-41 | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал 4320-1112-41 | | |
| Максимальный крутящий момент 15000 Нм | | |
| 6х6, 230 л.с., глубина бурения 4-6 м., Урал 4320-1912-40 | | |
| 6х6, 230 л.с., глубина бурения 15 м., Урал 4320-1912-40 | | |
| Глубина бурения 15 м., грузоподъемность до 5 тн, максимальная высота подъема до 14,02 м. | | |
| Глубина бурения до 9 м. | | |
| 6х6, 230 л.с., Урал 4320-1934-40И | | |
| Глубина бурения 3 м., колесный трактор МТЗ-82.1 /82П | | |
| 4х4, 122 л.с., глубина бурения 3 м., ГАЗ-3308/33081 | | |
| 4х4, 117 л.с., глубина бурения 3 м, ГАЗ-33086 | | |
| 6х6/4х4, 230 л.с., глубина бурения 5 м., Урал-4320 / Урал-43206 | | |
| 4х4, 230 л.с., глубина бурения 5 м., Урал-43206 | | |
| Глубина бурения 5 м., грузоподъемность 2 тн., гусеничный трактор ТЛТ-100-Об / ТДТ 55А | | |
| Глубина бурения 5 м., грузоподъемность 2 тн., гусеничный трактор ТТ-4М | | |
| 6х6, 240 л.с., глубина бурения 15 м., грузоподъемность 3 тн., Камаз 53228 | | |
| 6х6, 240 л.с., глубина бурения 20 м., грузоподъемность 3 тн., Камаз 53228 | | |
| Глубина бурения 20 м., грузоподъемность 3 тн. | | |
| Глубина бурения 30 м., МТЛБ | | |
| 6х6, 230 л.с., глубина бурения до 15 м., Урал 4320−1934-40И | | |
| Глубина бурения до 15 м., гусеничный трактор ТТ-4М | | |
| 4х4, 230 л.с., глубина бурения 5 м., Урал-43206 | | |
| Глубина бурения 5 м., гусеничный трактор ТТ-4М | | |
| 6х6, 230 л.с., глубина бурения 20-25 м., Урал-4320 | | |