ДЭТ-320Б1Р2
| Двигатель | |
|---|---|
| Марка | ЯМЗ-7511.10-18 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 258 (350) |
| Номинальная частота вращения об/мин | 1700 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 1200 |
| Количество цилиндров шт./рабочий объем | 8/14,86 |
| Диаметр цилиндра/Ход поршня, мм | 130/140 |
| Масса, кг | 1250 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности двигателя г/кВт.ч г/л.с.ч) | 206(160) |
| Расход масла на угар, в процентах от расхода топлива | 0,3 |
| Масса и Габариты | |
| Эксплуатационная масса, кг /длина/ширина/высота, мм трактора | 35500/6750/3180/3990 |
| Эксплуатационная масса, кг /длина/ширина/высота, мм бульдозера | 40600/7470/4250/3990 |
| Эксплуатационная масса, кг /длина/ширина/высота, мм бульдозера с рыхлителем | 45000/8720/4250/3990 |
| Колея/База, мм | 2450/3200 |
| Удельное давление движителя на грунт, МПа(кг/см2) трактора/бульдозера с рыхлителем | 0,083(0,83)/0,104(1,04) |
Новый дизель-электрический трактор ДЭТ-320 - в конструкции которого учтены рекомендации основных потребителей промышленных тракторов горнодобывающих предприятий и многолетний опыт эксплуатации тракторов ДЭТ-250 М2. При повышении надежности (в том числе установка двигателя ЯМЗ и усиление ходовой), улучшении внешнего и внутреннего дизайна бульдозер сохранил преимущества, которые отличают его от всех остальных конкурентов - низкое удельное давление на грунт, самая высокая транспортная скорость и бесступенчатое регулирование тяговых и скоростных диапазонов.