ДЭТ-250М2Б1Р1
| Двигатель | |
|---|---|
| Марка | В-31М2 |
| Тип | четырехтактный, V- образный, дизельный |
| Эсплуатацианная мощность,кВт (л.с) | 237(323) |
| Номинальная часта вращения,об/мин | 1400 |
| Запас крутящего момента, % | 11 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Рабочий объем, л | 38,88 |
| Диаметр цилиндра, мм | 150 |
| Ход поршня, лев.ряд/пр.ряд, мм | 180/186,7 |
| Система смазки | комбинированная с очисткой масла в центрифуге |
| Система охлаждения | жидкостная, с эжекционной системой вентиляции |
| Воздухоочиститель | двухступенчатый, с эжекционной и мокрой очисткой воздуха, с индикатором засоренности |
| Масса и Габариты | |
| Эксплуатационная масса, кг /длина/ширина/высота, мм трактора | 32300/6620/3180/3215 |
| Эксплуатационная масса, кг /длина/ширина/высота, мм бульдозера | 37500/7370/4250/3215 |
| Эксплуатационная масса, кг /длина/ширина/высота, мм бульдозера с рыхлителем | 41340/9440/4250/3215 |
| Колея/База, мм | 2450/3218 |
| Максимальное давление на грунт при эксплатационной массе, МПа(кг/см2) | 0,093(0,93) |
Гусеничный дизель-электрический промышленного назначения, тягового
класса 25 с электромеханической трансмиссией, обеспечивающей
автоматическое регулирование тяговых усилий на всем скоростном
диапазоне. Эластичная подвеска ходовой системы, легкость управления,
обеспечивает комфорт и снижает утомляемость оператора при работе.
Предназначен для выполнения землеройных работ на строительстве различных
объектов, добыче полезных ископаемых, и для выполнения землеройных
работ и рыхления скальных пород в горно-добывающей отрасли.