Седельный тягач Урал 44202 с манипулятором ИМ-240
| Двигатель ЯМЗ-236НЕ2 | |
|---|---|
| Тип двигателя | четырёхтактный двигатель, С турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Максимальная мощность,кВт | 169 КВт (230 л.с.) при 2100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент,Н*м | 882 (при 1100-1300 об/мин) |
| Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) |
| Весовые параметры автомобиля | |
|---|---|
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | н.д. |
| Снаряженная масса | н.д. |
| Полная масса, кг | н.д. |
| Распределение полной массы на переднюю ось | н.д. |
| Распределение полной массы на заднюю тележку | н.д. |
| Габаритный размеры, мм | н.д. |
| Характеристики гидроманипулятора (КМУ) | |
| Модель | ИМ-240 |
| Грузоподъемность (при мин. вылете, м), кг | 7 300 (при вылете вылете 2.0 м) |
| Максимальный вылет, м | 7.58 м (г/п 2 900 кг) |
| Грузовой момент, тм | 21.9 |
| Способ управления | С пульта на стойке |
| Габаритные размеры в собранном виде, мм | 1 090 х 2 480 х 2 495 |
| Масса гидроманипулятора, кг | 3 000 |
| Колеса | |
| Модель шин | ИД-П284 |
| Размер шин | 1200х500-508 "Низкая резина" |
| Диски | 400Г-508 (16''-20'') |
| Базовое шасси | |
| Тип | УРАЛ 4320-1912-40 |
Седельный тягач с УРАЛ 44202-0321-41 краном манипулятором ИМ-240 предназначен для самопогрузки, перевозки и выгрузки глубинонасосных штанг, длиномериого нефтепромыслового и другого оборудования (длиной до 10 м), разнообразных грузов и транспортировки их по дорогам общего назначения и в условиях бездорожья в составе автопоезда с бортовыми или сортиментовозными площадками-полуприцепами. Для устойчивости при выполнении грузо-подъемных работ установлены дополнительные задние опоры.