Седельный тягач 5868J9 на шасси Урал 4320-1951-58 с КМУ ИМ-150
| Наименование параметра или размера | Значение |
|---|---|
| Шасси автомобиля | Урал 4320-1951-58 |
| КМУ | ИМ-150 |
| Масса снаряженного седельного тягача, кг | 11890 |
| Полная масса седельного тягача , кг | 21415 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5795 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 15620 |
| Нагрузка на ССУ, кг, не более | 9300 |
| Габаритный размеры, мм | 8820х2500х3670 |
| Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния с грузом, м/с | 9 |
| Допустимый наклон КМУ при установке на выносные опоры, град. | 3 |
| Допустимый наклон КМУ при максимальном грузовом моменте, град. | 5 |
| Максимальная скорость движения на высшей передаче при полной массе, км/ч, не более | 85 |
| Описание | Компановка | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
двухдверная трёхместная кабина нового образца без спального места, КМУ грузовой момент 12,1 тм, вылет 8,4 м |
1 шт. | договорная |