Седельный тягач 5868J0 на шасси Урал 4320-1951-40 с КМУ ИМ-50
| Двигатель ЯМЗ-236НЕ2 | |
|---|---|
| Тип двигателя | четырёхтактный двигатель, С турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Максимальная мощность,кВт | 169 КВт (230 л.с.) при 2100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент,Н*м | 882 (при 1100-1300 об/мин) |
| Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) |
| Наименование параметра или размера | Значение |
|---|---|
| Шасси автомобиля | Урал 4320-1951-40 |
| КМУ | ИМ-50 |
| Масса снаряженного седельного тягача, кг | 10165 |
| Полная масса седельного тягача , кг | 19690 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5594 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 14096 |
| Нагрузка на ССУ, кг, не более | 9300 |
| Габаритный размеры, мм | 8420х2500х3670 |
| Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния с грузом, м/с | 9 |
| Допустимый наклон КМУ при установке на выносные опоры, град. | 3 |
| Допустимый наклон КМУ при максимальном грузовом моменте, град. | 5 |
| Максимальная скорость движения на высшей передаче при полной массе, км/ч, не более | 85 |

| Описание | Компановка | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
двухдверная трёхместная кабина без спального места, КМУ грузовой момент 4,4 тм, вылет 6,0 м |
2 шт. | договорная |